Rozkład PKS
| 5:15 F | 6:30 U | 8:00 U | 10:30 U | 12:00 U | 12:50 F |
| 12:20 U | 15:50 Fm | 16:50 Un | 18:20 Un | 20:20 Un | |
| 22:30 Fm |
Bielsko-Biała -> Szczyrk Salmopol
| 5:00 F | 5:20 F | 5:50 F | 6:30 F | 6:50 F | 7:20 U |
| 7:50 F | 8:20 | 8:50 F | 9:20 U | 9:50 F | |
| 10:20 | 10:50 F | 11:20 U | 11:50 F | 12:20 | |
| 13:20 U | 14:00 F | 14:20 | 15:00 | 15:30 U | |
| 16:20 z | 16:50 F | 17:20 Un | 17:50 Fm | 18:40 | |
| 19:20 Un | 20:00 n | 21:00 D | 21:40 Un | 22:30 Fm | |
Szczyrk Centrum -> Bielsko-Biała
| 4:40 F | 5:10 L | 6:00 U | 6:35 | 7:00 s | 7:10 U |
| 7:35 | 8:05 | 11:15 U | 11:35 | 12:05 F | |
| 12:35 U | 13:00 U | 13:05 F | 13:25 | 13:45 F | |
| 14:35 U | 15:05 U | 15:35 | 16:05 U | 16:35 U | |
| 17:40 | 18:05 F | 18:35 Un | 19:05 Un | 19:45 n | |
| 20:35 Un | 21:05 Un | 22:10 Ln |
Legenda:
* F- kursuje w dni robocze
* L- nie kursuje w pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia, Nowy Rok, pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy
* U- nie kursuje w pierwszy dzień Bożego Narodzenia, Nowy Rok, pierwszy dzień Wielkiej Nocy
* m- nie kursuje w Wigilię i 31 grudnia
* n- nie kursuje w Wigilię i 31 grudnia i w Wielką Sobotę
* s- kursuje w dni nauki szkolnej